THE PACKAGING
THE EXTRACT
7.5 g into the cup
200°F pour
10-second stir
First sip
No. 014 / 150
Morning cup
01 · DEEP WORK
02 · TRAINING
03 · MORNING
SPECIMEN 01
SPECIMEN 02
SPECIMEN 03
SPECIMEN 04
SPECIMEN 05
COMPOUND 06
| CLEVERINI™ FOCUS | TYPICAL MUSHROOM COFFEE | BREWED COFFEE | |
|---|---|---|---|
| Dose per mushroom on the bag | Yes, all six | Often a blend total | — |
| Lion's Mane | 1,000 mg | Varies | 0 mg |
| Mushroom extract total | 2,300 mg | Varies | 0 mg |
| L-Theanine | 200 mg | Rarely added | 0 mg |
| Powder per scoop | 7.5 g | ~6 g | — |
| Caffeine | ~60 mg | ~35–55 mg | ~95 mg (8 oz) |
| Extract source | Fruiting body | Fruiting body or mycelium | — |
| Price per cup | $1.06–$1.24 | $1.20–$1.67 | — |







| COMPOUND | CATEGORY | WEIGHT |
|---|---|---|
| Instant Arabica Coffee | Coffee | 1.80 g |
| MCT Oil Powder | Body | 1.55 g |
| Lion's Mane Extract | Mushroom | 1.00 g |
| Coconut Milk Powder | Body | 1.00 g |
| Cordyceps Militaris Extract | Mushroom | 0.55 g |
| Cacao | Flavor | 0.50 g |
| Reishi Extract | Mushroom | 0.25 g |
| Chaga Extract | Mushroom | 0.25 g |
| Turkey Tail Extract | Mushroom | 0.25 g |
| L-Theanine | Amino Acid | 0.20 g |
| Mocha Chai Spices, Sea Salt | Flavor | 0.15 g |
| ONE SCOOP | 7.50 g |
BLEND · WEIGH · FILL · SEAL